Получил в ответ на запрос в администрацию любопытную справку по количеству прописанных в многоквартирных домах на Шлюзе.
Самыми вместительными оказались дома 5а и 3а по ул. Вахтангова, а также Русская, 3. Самыми маленькими — Тружеников, 16 и Гидростроителей, 6.
Можете ознакомиться со списком по ссылке «Читать далее».
Для удобства добавил колонку с максимальным количеством делегатов, которые могут быть избраны на конференцию ТОС «Правые Чемы» от дома. К сожалению, у меня нет информации по частному сектору, но, думаю, это еще не более 2-3 делегатов, а жителям домов, в которых нет 100 человек, по всей видимости, придется кооперироваться.
UPD от 22.01.15: бывший Совет ТОС, как организатор внеочередной конференции, опирается на Устав 2007 года, в котором норма представительства делегатов равна 1 от 100. Внес изменения в таблицу.
№ | Улица | Дом | Количество проживающих | Количество делегатов |
1 | Вахтангова | 5а | 543 | 5 |
2 | Вахтангова | 3а | 518 | 5 |
3 | Русская | 9 | 502 | 5 |
4 | Русская | 13 | 496 | 4 |
5 | Русская | 3 | 480 | 4 |
6 | Тружеников | 9 | 474 | 4 |
7 | Тружеников | 7 | 470 | 4 |
8 | Добровольческая | 2 | 448 | 4 |
9 | Русская | 5 | 447 | 4 |
10 | Русская | 25 | 410 | 4 |
11 | Сиреневая | 37 | 342 | 3 |
12 | Русская | 11 | 337 | 3 |
13 | Сиреневая | 41 | 326 | 3 |
14 | Сиреневая | 19 | 320 | 3 |
15 | Сиреневая | 23 | 298 | 2 |
16 | Вахтангова | 39 | 294 | 2 |
17 | Шлюзовая | 20 | 249 | 2 |
18 | Русская | 27 | 243 | 2 |
19 | Русская | 29 | 242 | 2 |
20 | Шлюзовая | 2 | 233 | 2 |
21 | Русская | 21 | 232 | 2 |
22 | Шлюзовая | 18 | 232 | 2 |
23 | Русская | 23 | 231 | 2 |
24 | Шлюзовая | 22 | 228 | 2 |
25 | Русская | 33 | 225 | 2 |
26 | Сиреневая | 31 | 223 | 2 |
27 | Тружеников | 5 | 215 | 2 |
28 | Русская | 31 | 214 | 2 |
29 | Шлюзовая | 12 | 210 | 2 |
30 | Шлюзовая | 8 | 208 | 2 |
31 | Шлюзовая | 4 | 199 | 1 |
32 | Шлюзовая | 16 | 199 | 1 |
33 | Русская | 35 | 187 | 1 |
34 | Сиреневая | 27 | 164 | 1 |
35 | Шлюзовая | 6 | 159 | 1 |
36 | Сиреневая | 33 | 147 | 1 |
37 | Русская | 19 | 116 | 1 |
38 | Русская | 11\1 | 101 | 1 |
39 | Шлюзовая | 14 | 99 | 0 |
40 | Шлюзовая | 10 | 81 | 0 |
41 | Шлюзовая | 24 | 79 | 0 |
42 | Сиреневая | 25 | 66 | 0 |
43 | Тружеников | 14 | 35 | 0 |
44 | Добровольческая | 4 | 34 | 0 |
45 | Тружеников | 12 | 28 | 0 |
46 | Гидростроителей | 6 | 28 | 0 |
ИТОГО: | 11612 | 95 |
«А давайте забахаем четырехэтажную развязку путём вырубки леса? Закатаем в асфальт аван-порт под парковки, чтобы шлюзякам и академикам было, куда…».
Пятница, 20.08.2021