18 сентября состоялись выборы в Государственную думу.
На 6 избирательных участках на Шлюзе в голосовании за партии приняло участие 4276 избирателей
| Партия | Голоса | % |
| Единая Россия | 1120 | 26,19% |
| КПРФ | 1049 | 24,53% |
| Справедливая Россия | 593 | 13,87% |
| ЛДПР | 457 | 10,69% |
| Яблоко | 280 | 6,55% |
| Родина | 211 | 4,93% |
| Коммунисты России | 161 | 3,77% |
| Партия роста | 116 | 2,71% |
| ПАРНАС | 104 | 2,43% |
| Российская партия пенсионеров за справедливость | 81 | 1,89% |
| Зеленые | 64 | 1,50% |
| Патриоты России | 17 | 0,40% |
| Гражданская платформа | 15 | 0,35% |
| Гражданская сила | 8 | 0,19% |
В голосовании по одномандатным округам приняло участие 4180 избирателей:
| Кандидат | Голоса | % |
| КАРЕЛИН АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ | 1339 | 32,03% |
| АБАЛАКОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ | 981 | 23,47% |
| ИВАНОВ ДАНИЛ СЕРГЕЕВИЧ | 686 | 16,41% |
| СУВОРОВ ОЛЕГ ГЕННАДЬЕВИЧ | 323 | 7,73% |
| ХАЗИН МИХАИЛ ЛЕОНИДОВИЧ | 308 | 7,37% |
| САВИН ЕГОР ГРИГОРЬЕВИЧ | 222 | 5,31% |
| ЛОСКУТОВА ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА | 145 | 3,47% |
| ЯЗЫКОВСКИЙ ИГОРЬ ИГОРЕВИЧ | 112 | 2,68% |
| МАДИН АНАТОЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ | 37 | 0,89% |
| ГРИЧУКОВ ИВАН СЕРГЕЕВИЧ | 27 | 0,65% |
Результаты выборов по партиям на 80% совпали с опросом, проходившем на сайте с 29 августа по 17 сентября.
Однако результаты по НСО немного отличаются от голосования на Шлюзе — в победители не попало «Яблоко»: пятипроцентный барьер преодолели «Единая Россия» (38,49%), КПРФ (20,78%), ЛДПР (19%) и «Справедливая Россия» (6,18%).

«А давайте забахаем четырехэтажную развязку путём вырубки леса? Закатаем в асфальт аван-порт под парковки, чтобы шлюзякам и академикам было, куда…».
Пятница, 20.08.2021